연번 | 구분 | 진료행위 (항목) | 진료비용 (단위: 원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최고 | ||||
1 | 진찰료 | 초진 진찰료해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 진료받은 경험이 없는 경우 | 10,000 | 20,000(야간) 40,000(응급) | - 병력청취 및 문진, 기초신체검사 등이 해당 - 재진 진찰료는 내원 시마다 산정 - 평일 통상 진찰 시간 외에는 별도 진찰료 산정 |
2 | 재진 진찰료동일 증상으로 동일 수의사에게 계속 진료받고 있는 경우 | 5,000 | 20,000(야간) 40,000(응급) | ||
3 | 진찰에 대한 상담료기타 상담행위 (10분당) | 10,000 | 20,000(야간) 40,000(응급) | ||
4 | 입원비 | 입원비병실(입원장) 사용료 (1일당) | 동물종, 체중, 야간/공휴일 등에 따라 상이 | - 기본 사용료 외 사료, 음수, 위생관리비 별도 - 의약품 및 의료처치(수액, 산소 등) 비용 별도 | |
일반 입원 | 35,000 | 100,000 | |||
집중 케어 입원 | 55,000 | 150,000 | |||
중환자 ICU 입원 | 90,000 | 250,000 | |||
5 | 예방접종료 | 개 종합백신 접종비 | 25,000 | 25,000 | - 주사재료 및 접종료 포함 - 문진 및 신체검사는 진찰료 별도 산정 - 백신 구성 및 경로에 따라 상이 - 이상반응 처치비 별도 |
6 | 고양이 종합백신 접종비 | 35,000 | 35,000 | ||
7 | 광견병백신 접종비 | 25,000 | 25,000 | ||
8 | 켄넬코프백신 접종비 | 25,000 | 35,000 | ||
9 | 코로나바이러스백신 접종비 | 20,000 | 20,000 | ||
10 | 인플루엔자백신 접종비 | 35,000 | 35,000 | ||
11 | 혈액검사 비용 | 전혈구검사비(CBC)와 판독료 | 45,000 | 45,000 | - 종합검사 기준 - 추가 항목 및 외부 위탁 시 비용 별도 |
12 | 혈액화학검사비와 판독료 | 12,000 | 200,000 | ||
13 | 전해질검사비와 판독료 | 40,000 | 40,000 | ||
14 | 영상검사 비용 | 엑스선 촬영비와 판독료(1장) | 16,000 | 60,000 | - 부위, 체중, 방식에 따라 상이 - 마취 필요 시 검사/마취비 별도 |
15 | 초음파검사비와 판독료(복부기본) | 80,000 | 250,000 | ||
16 | CT 촬영비와 판독료(1부위) | 820,000 | 1,220,000 | ||
17 | MRI 촬영비와 판독료(1부위) | - | - | ||
18 | 투약/조제 비용 | 심장사상충 예방비 | - 1회 예방/구충 약품비 기준 - 체중, 성분, 경로에 따라 상이 - 처방을 위한 진찰료 별도 | ||
넥스가드 스펙트라 | 20,000 | 41,000 | |||
넥스가드 캣 콤보 | 18,000 | 20,000 | |||
하트가드 | 9,000 | 16,000 | |||
애드보킷 | 16,500 | 37,000 | |||
크레델리오 플러스 | 20,000 | 40,000 | |||
19 | 외부기생충 예방비 | ||||
프론트라인 | 15,000 | 24,000 | |||
브라벡토 | 40,000 | 77,000 | |||
20 | 광범위 구충비 | ||||
드론탈 | 3,000 | 18,000 | |||
파나쿠어 | 2,000 | 12,000 | |||

대표자 이정하 외 1명 이메일 vamc75@naver.com 전화번호 064 803 0038
주소 제주 제주시 수목원서길 3 브이동물메디컬센터 사업자등록번호 807 63 00444
Copyright ⓒ 브이동물메디컬센터 | Design & Hosting by 보구정제주 | Admin